Partij | Factory | Beschrijving | Kleur | Potmaat | Ø ↑ | Ltr | H ↨ | € | Qty. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109-033 | Gernert - Florapack | Growing Tray 10 holes for 11x11 ■ | Zwart | 11 | 54.5 | 4.5 | 0.250 | 40000 | >Bekijk | |
2203-017 | Mara Tray 1809 (18 x 9 cm Ø) | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 54 x 31 | 5 | 0.800 | 8800 | >Bekijk | |
2303-004 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 10 holes for 11x11 ■ | Zwart | 11 | 57x22 | 6 | 0.500 | 3240 | >Bekijk | |
2303-005 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 10 holes for 11x11 ■ | Zwart | 11 | 56x22 | 6 | 0.500 | 645 | >Bekijk | |
2401-006 | Nipla | Prikbak - Hydrobak - Tulpen prikbak | Zwart | 0 | 56.2 x 36.5 x 9 | 9 | 1.000 | 8000 | >Bekijk | |
2401-017 | Pasquini & Bini | XXL Pots - Kuipen New | Terracotta | 38 | 38 | 22.00 | 29 | 2.000 | 755 | >Bekijk |
2402-003 | Horplast | XXL Pots - Kuipen New | Zwart | 44 | 44 | 35.00 | 31 | 2.000 | 2700 | >Bekijk |
2402-015 | Vatuplast | Coloured Pots - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.68 | 9.2 | 0.025 | 97200 | >Bekijk |
2402-023 | Soparco | Gaas/ Net/ Hydroponics Potten | Zwart | 7.5 | 7.5 | 0.17 | 6 | 0.010 | 121000 | >Bekijk |
2402-030 | Modiform - Euro Dan Tray New | Transport Tray 5 holes - 17 cm | Zwart | 17 | 56 x 31.5 x 8 | 8 | 0.220 | 1260 | >Bekijk | |
2402-045 | Kuma | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11.7 | 0.68 | 9.1 | 0.022 | 21250 | >Bekijk |
2402-048 | Palettino - Hawita | 8 Gaats Big 12-13-14 cm | Zwart | 0 | 53 x 30 | 5.5 | 0.350 | 1026 | >Bekijk | |
2402-066 | Kloda | Coloured pot - Nieuw - New | Colored | 12 | 11.5 | 0.60 | 9.1 | 0.025 | 114140 | >Bekijk |
2402-074 | Mara Tray 2408 (24 x 8 cm Ø) | Growing Tray 24 holes for p8 Ø | Zwart | 8 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 25700 | >Bekijk | |
2402-075 | Mara Tray 1795 smal (17 x 9.5 cm Ø) | Growing Tray 17 holes for P9-9.5 Ø | Zwart | 9.5 | 55.5 x 25 | 5 | 0.350 | 2770 | >Bekijk | |
2402-076 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 15 holes for p11x11 ■ | Zwart | 11 | 54.5 x 32.5 | 4.5 | 0.350 | 5000 | >Bekijk | |
2403-005 | Mara Tray 1012 (10 x 11/12 cm Ø) | Growing Tray 10 holes for 11-12 Ø | Zwart | 11 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 9000 | >Bekijk | |
2403-008 | Henke type VNN | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 9.5 | 9.4 | 0.35 | 7.5 | 0.020 | 15900 | >Bekijk |
2403-010 | Onbekend | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 11 | 11 | 0.45 | 9.5 | 0.025 | 70000 | >Bekijk |
2403-011 | Bato | Fruitpot | Colored | 20 x 20 x 17.5 | 20 x 20 | 4.70 | 17.5 | 0.150 | 16500 | >Bekijk |
2403-012 | Henke | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 12 | 0.69 | 9 | 0.030 | 14500 | >Bekijk |
2403-013 | Modiform - New - Neue - Nieuw | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.84 | 9.7 | 0.035 | 14000 | >Bekijk |
2403-016 | Mara tray | Growing Tray 18 holes for p8 - 8.5 - 9 Ø | Zwart | 8 - 8.5 - 9 | 54 x 31 | 5 | 0.250 | 21000 | >Bekijk | |
2403-018 | Kreuwel | Square/Round - Vierkant/Rond | Grijs | 14 x 14 | 14 x 14 | 2.00 | 14.5 | 0.050 | 6450 | >Bekijk |
2403-019 | Thomsen | Kweekpot - Black | Zwart | 13 | 13 | 0.89 | 10 | 0.020 | 13100 | >Bekijk |
2403-022 | Thomsen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 11.5 | 11.5 | 0.53 | 8.5 | 0.018 | 29250 | >Bekijk |
2403-023 | Kreuwel | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.5 | 0.020 | 11250 | >Bekijk |
2403-024 | Aeroplas | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.5 | 0.030 | 12960 | >Bekijk |
2403-029 | Van Krimpen | Decotainer ® New-Neu-Nieuw | Colored | 13 | 13 | 1.10 | 11.5 | 0.025 | 33600 | >Bekijk |
2404-009 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 | 13 | 0.90 | 9.2 | 0.030 | 18200 | >Bekijk |
2404-012 | Desch | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.030 | 18440 | >Bekijk |
2404-013 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.2 | 0.030 | 27830 | >Bekijk |
2404-020 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.5 | 1.00 | 11 | 0.020 | 21100 | >Bekijk |
2404-021 | Desch | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 14 | 1.00 | 10.4 | 0.020 | 8000 | >Bekijk |
2404-022 | Amazone | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 14 | 13.5 | 1.10 | 11.5 | 0.030 | 7920 | >Bekijk |
2404-025 | Thomsen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 14 | 1.40 | 12.4 | 0.020 | 14400 | >Bekijk |
2404-030 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.020 | 15500 | >Bekijk |
2404-032 | Van Krimpen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.020 | 11900 | >Bekijk |
2404-033 | Van Krimpen | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.020 | 48400 | >Bekijk |
2404-034 | Henke | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.8 | 0.70 | 9 | 0.018 | 25000 | >Bekijk |
2404-041 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 | 12 | 0.69 | 9.2 | 0.030 | 9720 | >Bekijk |
2404-042 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.020 | 5700 | >Bekijk |
2404-046 | Teku VCC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 9.5 vol 10 | 9.5 | 0.38 | 8.5 | 0.015 | 76130 | >Bekijk |
2404-048 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 10 | 9.5 | 0.40 | 7.5 | 0.015 | 220000 | >Bekijk |
2404-049 | Teku MCP | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 | 11.4 | 0.74 | 10.2 | 0.030 | 14050 | >Bekijk |
2404-050 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 10 | 9.5 | 0.40 | 7.5 | 0.015 | 201600 | >Bekijk |
2404-054 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 8.5 | 8.8 | 0.27 | 7 | 0.010 | 78600 | >Bekijk |
2404-061 | Van Krimpen | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.3 | 0.018 | 23600 | >Bekijk |
2404-063 | Vatuplast | Kweekpot - Black | Zwart | 13 vol 14 | 12.7 | 1.00 | 11 | 0.015 | 112000 | >Bekijk |
2404-071 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.72 | 10.2 | 0.025 | 14100 | >Bekijk |
2404-072 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.75 | 10.7 | 0.025 | 3960 | >Bekijk |
2404-073 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11.7 | 0.72 | 9 | 0.025 | 6880 | >Bekijk |
2404-074 | Kuma | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 9.9 | 0.018 | 17100 | >Bekijk |
2404-082 | E-Pla - Sabina | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 15 | 14.9 | 1.60 | 11.1 | 0.100 | 2175 | >Bekijk |
2404-084 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 17 | 16.7 | 2.50 | 15.6 | 0.080 | 81900 | >Bekijk |
2404-085 | E-Pla - Melissa | Showpot - Sier pot - NEW | Colored | 19 | 17.8 | 3.00 | 15.2 | 0.150 | 3750 | >Bekijk |
2404-091 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11.6 | 0.76 | 10.7 | 0.022 | 34700 | >Bekijk |
2404-098 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 14 | 13.8 | 1.10 | 12.5 | 0.022 | 5250 | >Bekijk |
2404-099 | Amazone | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 14 | 0.95 | 12.9 | 0.022 | 4450 | >Bekijk |
2404-100 | Amazone | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 14 | 14 | 0.95 | 12.9 | 0.030 | 2800 | >Bekijk |
2404-101 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.76 | 10.9 | 0.020 | 5250 | >Bekijk |
2404-102 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.2 | 0.72 | 10.3 | 0.020 | 8700 | >Bekijk |
2405-002 | Arca - Tray | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 51.7 | 5 | 0.250 | 1150 | >Bekijk | |
2405-004 | Teku Tray New – Neu – Nieuw - Nova | Transport Tray 24 holes - 8 cm Ø | Zwart | 8 | 52.5 | 4.7 | 0.200 | 1100 | >Bekijk | |
2405-005 | Teku Tray New – Neu – Nieuw - Nova | Transport Tray 18 holes - 9 cm Ø | Zwart | 9 | 52.5 | 4.7 | 0.200 | 1040 | >Bekijk | |
2405-008 | Modiform | Trio Pack 3x p12 cm Ø | Zwart | 12 | 38 | 6.9 | 0.050 | 2700 | >Bekijk | |
2405-009 | Modiform | Transport Tray 4 holes - 19 cm Ø | Zwart | 19 | 56 x 31.5 | 8 | 0.250 | 1100 | >Bekijk | |
2405-010 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9 | 0.030 | 28250 | >Bekijk |
2405-011 | SanSan (Espagna) | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 13.5 x 13.5 | 13.5 x 13.5 | 2.00 | 16 | 0.050 | 600000 | >Bekijk |
2405-014 | AKG | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 13 | 13 | 1.00 | 9.6 | 0.022 | 16100 | >Bekijk |
2405-017 | Desch | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 17 | 16.8 | 2.00 | 12.7 | 0.075 | 28044 | >Bekijk |
2405-018 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.4 | 0.020 | 4330 | >Bekijk |
2405-022 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 12 | 0.76 | 11 | 0.015 | 30300 | >Bekijk |
2405-023 | Teku VCH | ***SALE**25%**DISCOUNT*** | Grijs | 13 | 12.6 | 1.00 | 11.8 | 0.020 | 80000 | >Bekijk |
2405-025 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.5 | 1.10 | 10.9 | 0.022 | 7000 | >Bekijk |
2405-026 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.020 | 20000 | >Bekijk |
2405-031 | Arca - Tray 640 | Growing Tray 20 holes for p10 Ø | Colored | 10 | 52 x 36.3 | 3 | 0.350 | 3795 | >Bekijk | |
2405-036 | Teku MXC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 12.5 | 0.90 | 10 | 0.030 | 3690 | >Bekijk |
2405-040 | Mara Tray 1510 A (15 x 10.5 cm Ø) | Growing Tray 15 holes for 10.5 Ø | Zwart | 10.5 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 50000 | >Bekijk | |
2405-043 | Thomsen - New-Nova-Neu-Nieuw | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 9 | 9.3 | 0.35 | 8.5 | 0.015 | 107100 | >Bekijk |
2405-045 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 1.15 | 11.9 | 0.022 | 72000 | >Bekijk |
2405-050 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.68 | 10 | 0.025 | 32400 | >Bekijk |
2405-052 | Sogepo | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.9 | 0.76 | 9.5 | 0.025 | 14000 | >Bekijk |
2405-054 | Henke type VBY | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.9 | 0.72 | 9 | 0.018 | 39000 | >Bekijk |
2406-004 | E-Pla - Sandra | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 17 | 16.5 | 2.00 | 13.6 | 0.100 | 3400 | >Bekijk |
2406-012 | E-Pla - Sandra | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 14 | 14 | 0.95 | 11.2 | 0.080 | 5570 | >Bekijk |
2406-015 | Teku MXC | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.66 | 9.2 | 0.020 | 118900 | >Bekijk |
2406-016 | Teku VTG | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.8 | 1.10 | 10.7 | 0.022 | 24800 | >Bekijk |
2406-020 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 9.5 vol 10 | 9.4 | 0.40 | 8.7 | 0.012 | 100000 | >Bekijk |
2407-001 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.9 | 1.10 | 11.2 | 0.020 | 14700 | >Bekijk |
2407-003 | Soparco | Kweekpot - Black | Zwart | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.015 | 24500 | >Bekijk |
2407-004 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.9 | 0.76 | 10.4 | 0.016 | 17500 | >Bekijk |
2407-005 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 19 | 19.2 | 3.10 | 14.8 | 0.060 | 1750 | >Bekijk |
2407-012 | Desch | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 16.8 | 2.00 | 12.7 | 0.040 | 11900 | >Bekijk |
2407-015 | Kuma | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 12 | 11.5 | 0.72 | 9.2 | 0.025 | 20100 | >Bekijk |
2407-018 | Teku VTG | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 10.5 | 10.2 | 0.50 | 8.4 | 0.015 | 8500 | >Bekijk |
2407-023 | Mara Tray 6015 (6 x 15 cm Ø) | Growing Tray 6 holes for P 15 cm Ø | Zwart | 15 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 6000 | >Bekijk | |
2407-024 | NOMO-Rost | Growing Tray 12 holes for p10-10.5 Ø | Colored | 10.5 | 43.7 x 33 | 3.3 | 0.250 | 1200 | >Bekijk | |
2407-025 | Mara Tray 8010 (8 x 12cm Ø) | Growing Tray 8 holes for p12 cm Ø | Zwart | 12 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 9800 | >Bekijk | |
2407-026 | Kreuwel | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 16.8 | 2.00 | 15.8 | 0.050 | 1930 | >Bekijk |
2407-027 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 16.7 | 2.18 | 13.2 | 0.050 | 14200 | >Bekijk |
2407-031 | Amazone | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 17 | 2.00 | 15.2 | 0.050 | 25000 | >Bekijk |
2407-034 | KPI | Kisten - Krat - Box | Zwart | 57.5 x 37 x 11 | 57.5 x 37 | 23.40 | 11 | 1.100 | 520 | >Bekijk |
2408-002 | Thomsen | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.5 | 1.00 | 11.5 | 0.020 | 13600 | >Bekijk |
2408-004 | Teku VCH | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 16.5 | 2.00 | 15.1 | 0.050 | 50000 | >Bekijk |
2408-006 | Horplast | Drop-In / Om-Pot | Terracotta | 12 | 13.7 | 0.76 | 11.5 | 0.150 | 990 | >Bekijk |
2408-007 | Horplast | Drop-In / Om-Pot | Terracotta | 12 | 13.7 | 0.76 | 11.5 | 0.200 | 6500 | >Bekijk |
2408-008 | Gernert - Florapack | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 55 x 25 | 4.5 | 0.350 | 15000 | >Bekijk | |
2410-001 | Thomsen | Kweekpot - Grey | Grijs | 21 | 21 | 4.60 | 19 | 0.110 | 48150 | >Bekijk |
2410-002 | Kreuwel KC | Kweekpot - Black | Zwart | 19 | 19 | 3.10 | 17.5 | 0.060 | 6150 | >Bekijk |
2410-005 | Teku VCC | Kweekpot - Black | Zwart | 22 | 21.8 | 5.00 | 19.3 | 0.100 | 10820 | >Bekijk |
2410-006 | Van Krimpen | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 6.5 x 6.2 | 6.5 x 6.2 | 0.38 | 13.2 | 0.010 | 170000 | >Bekijk |
2410-007 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 0.95 | 10.7 | 0.020 | 350000 | >Bekijk |
2410-008 | Teku VCC | Kweekpot - Coloured | Colored | 9.5 vol 10.5 | 9.4 | 0.50 | 9.5 | 0.010 | 172600 | >Bekijk |
2410-009 | Kreuwel KPG | Kweekpot - Grey | Grijs | 18 | 17.9 | 2.50 | 14 | 0.055 | 3700 | >Bekijk |
2410-011 | Van Krimpen | Kweekpot - Grey | Grijs | 14 | 13.5 | 0.95 | 10.5 | 0.020 | 211800 | >Bekijk |
2410-012 | Teku VCG | Kweekpot - Black | Zwart | 17 | 16.7 | 2.00 | 13.5 | 0.045 | 6650 | >Bekijk |
2410-015 | Van Krimpen | Decotainer ® | Grijs | 17 | 16.5 | 2.15 | 15 | 0.050 | 7500 | >Bekijk |
2410-016 | Kloda | Kweekpot - Grey | Grijs | 10.5 | 10.4 | 0.50 | 8.5 | 0.010 | 160000 | >Bekijk |
2410-017 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 10.5½ | 10.4 | 0.25 | 6 | 0.010 | 35100 | >Bekijk |
2410-018 | Horplast | Kisten - Krat - Box | Zwart | 60 x 40 x 6 | 60 x 40 | 6 | 0.600 | 1000 | >Bekijk | |
2410-019 | E-Pla - Karina | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Terracotta | 16 | 16 | 0.85 | 7 | 0.050 | 10000 | >Bekijk |
2410-020 | E-Pla - Vera | Bowl - Schaal | Terracotta | 23 | 22.8 | 2.70 | 9.5 | 0.200 | 3400 | >Bekijk |
2410-021 | E-Pla - Vera | Bowl - Schaal | Terracotta | 21 | 20.8 | 1.90 | 8.7 | 0.200 | 5700 | >Bekijk |
2410-023 | E-Pla - Vera | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Zwart | 19 | 19 | 1.40 | 8 | 0.150 | 8680 | >Bekijk |
2410-024 | Horplast | Bucket New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 27 | 26.5 | 8.00 | 21 | 0.200 | 2070 | >Bekijk |
2410-025 | Kloda | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Colored | 16 | 16 | 0.85 | 7 | 0.050 | 24500 | >Bekijk |
2410-027 | Teku VCB | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 19 | 18.8 | 3.00 | 15 | 0.080 | 1150 | >Bekijk |
2410-028 | PlantPot | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 12 | 0.76 | 10.2 | 0.020 | 12200 | >Bekijk |
2410-029 | IPP Bytom LBCZ | Kweekpot - Black | Zwart | 20 | 20 | 3.00 | 12.7 | 0.060 | 1530 | >Bekijk |
2410-031 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 19 | 17.7 | 3.00 | 15.3 | 0.050 | 6540 | >Bekijk |
2410-036 | Kloda | ***SALE**50%**DISCOUNT*** | Grijs | 9 | 8.7 | 0.33 | 7.7 | 0.010 | 26600 | >Bekijk |
2410-039 | Teku VTG | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.9 | 1.12 | 10.9 | 0.019 | 30700 | >Bekijk |
2410-040 | Soparco | Kweekpot - Black | Zwart | 17 | 16.6 | 2.00 | 13 | 0.050 | 20000 | >Bekijk |
2410-042 | Horplast | Kunststof platen - rijplaten | Zwart | 0 | 80 x 120 x 3 | 3 | 17.500 | 175 | >Bekijk | |
2410-043 | Van Krimpen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 0.90 | 10.3 | 0.018 | 84690 | >Bekijk |
2410-045 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.3 | 0.76 | 10.7 | 0.016 | 225100 | >Bekijk |
2410-046 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.9 | 0.72 | 9.2 | 0.018 | 50000 | >Bekijk |
2410-048 | Teku VCH | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 12.7 | 1.00 | 11.6 | 0.019 | 58200 | >Bekijk |
2410-050 | Teku VCG | Kweekpot - Black | Zwart | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.5 | 0.018 | 32800 | >Bekijk |
2410-051 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.2 | 0.020 | 37100 | >Bekijk |
2410-052 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.2 | 0.018 | 68500 | >Bekijk |
2410-054 | Amazone | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 15 | 14.9 | 1.50 | 13.9 | 0.025 | 2000 | >Bekijk |
2410-055 | Teku MCH | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 15 | 14.8 | 1.50 | 14 | 0.025 | 4700 | >Bekijk |
2410-056 | Osko | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9 | 0.018 | 114300 | >Bekijk |
2410-059 | Teku VCH | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 | 12.6 | 1.00 | 11.8 | 0.018 | 5200 | >Bekijk |
2410-060 | Vatuplast | Kweekpot - Black | Zwart | 13 | 12.9 | 1.00 | 10.2 | 0.019 | 9100 | >Bekijk |
2410-061 | PlantPot | Kweekpot - Grey | Grijs | 14 | 13.6 | 1.10 | 11.3 | 0.020 | 14300 | >Bekijk |
2410-062 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.72 | 9.1 | 0.020 | 9300 | >Bekijk |
2410-063 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 vol 14 | 12.9 | 1.00 | 11.6 | 0.018 | 174360 | >Bekijk |
2410-064 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 13 vol 14 | 12.8 | 1.00 | 11.5 | 0.025 | 125100 | >Bekijk |
2410-065 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 vol 14 | 12.8 | 1.00 | 11.5 | 0.025 | 10500 | >Bekijk |
2410-068 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 12 | 0.85 | 10.3 | 0.018 | 98200 | >Bekijk |
2410-069 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 12 | 0.85 | 10.3 | 0.025 | 38880 | >Bekijk |
2410-070 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.72 | 9 | 0.018 | 29700 | >Bekijk |
2410-072 | Desch | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 12 | 0.72 | 9 | 0.018 | 6400 | >Bekijk |
2410-073 | Vatuplast | Coloured pot - Nieuw - New | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 9.5 | 0.030 | 58000 | >Bekijk |
2410-078 | Thomsen | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.5 | 2.15 | 14.2 | 0.050 | 10300 | >Bekijk |
2410-079 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.5 | 2.15 | 14.2 | 0.050 | 2500 | >Bekijk |
2410-080 | Kreuwel KC | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.8 | 2.00 | 15.8 | 0.045 | 5500 | >Bekijk |
2410-081 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 vol 13 | 12 | 0.76 | 10 | 0.025 | 5890 | >Bekijk |
2411-002 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 12 | 11.5 | 0.72 | 9.1 | 0.025 | 24340 | >Bekijk |
2411-006 | IPP Bytom | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 15 x 15 x 15 | 15 x 15 | 3.00 | 15 | 0.060 | 10800 | >Bekijk |
2411-007 | IPP Bytom - New - Neue - Nova | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 15 x 15 x 15 | 15 x 15 | 3.00 | 15 | 0.080 | 4000 | >Bekijk |
2411-008 | Soparco | Kweekpot - Black | Zwart | 21 | 20.8 | 4.00 | 16.3 | 0.100 | 24350 | >Bekijk |
2411-009 | Gernert - Florapack | Growing Tray 12 holes for p9 Ø | Grijs | 9 | 38.9 x 27.7 | 4.5 | 0.250 | 6500 | >Bekijk | |
2411-010 | Kreuwel | XXL Pots - Kuipen | Grijs | 32 | 31.5 | 12.00 | 24 | 0.500 | 240 | >Bekijk |
2411-014 | E-Pla - Karina | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Terracotta | 23 | 23 | 2.70 | 9.4 | 0.250 | 2450 | >Bekijk |
2411-015 | Horplast | Bowl - Schaal | Terracotta | 23 | 23 | 2.70 | 9.4 | 0.200 | 8000 | >Bekijk |
2411-016 | Beekenkamp | Kisten - Krat - Box | Zwart | 39.5 x 29.6 | 39.5 x 29.6 | 15 | 0.750 | 500 | >Bekijk | |
2411-017 | Teku VCC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 9.5 vol 10 | 9.5 | 0.38 | 8.5 | 0.018 | 206049 | >Bekijk |
2411-018 | MZ Forma | Square pot - Vierkante pot - New | Grijs | 9 x 9 x 9.5 | 9 x 9 | 0.50 | 9.5 | 0.027 | 630000 | >Bekijk |
2412-001 | Teku MQE | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 14 x 14 x 14 | 14 x 14 | 2.00 | 14 | 0.060 | 54800 | >Bekijk |
2412-002 | Modiform - New - Neue - Nieuw | Transport Tray 6 holes - 14 cm | Zwart | 14 x 14 | 42.3 x 28.4 | 2.00 | 6 | 0.200 | 6640 | >Bekijk |
2412-010 | Kreuwel KPG | Kweekpot - Black | Zwart | 23 | 22.8 | 5.00 | 17.5 | 0.120 | 1390 | >Bekijk |
2412-011 | Teku | Assorti Teku/Vatuplast | Zwart | 23 | 22.5 | 5.00 | 17.5 | 0.100 | 1080 | >Bekijk |
2412-012 | Kreuwel KPG | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 23 | 22.8 | 5.00 | 17.5 | 0.150 | 960 | >Bekijk |
2501-001 | Erba | XXL Pots - Kuipen New | Terracotta | 45 | 45 | 32.00 | 32.5 | 2.250 | 158 | >Bekijk |
2501-002 | Kreuwel | XXL Pots - Kuipen New | Terracotta | 32 | 31.5 | 15.00 | 27.5 | 0.600 | 750 | >Bekijk |
2501-003 | Kreuwel | XXL Pots - Kuipen | Terracotta | 32 | 31.5 | 15.00 | 27.5 | 0.500 | 290 | >Bekijk |
2501-004 | Kreuwel | XXL Pots - Kuipen | Zwart | 32 | 31.5 | 15.00 | 27.5 | 0.500 | 85 | >Bekijk |
2501-006 | Soparco | Kweekpot - Black | Zwart | 17 | 16.5 | 2.00 | 13.2 | 0.050 | 11000 | >Bekijk |
