| Partij | Factory | Beschrijving | Kleur | Potmaat | Ø ↑ | Ltr | H ↨ | € | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203-017 | Mara Tray 1809 (18 x 9 cm Ø) | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 54 x 31 | 5 | 0.800 | 8800 | >Bekijk | |
| 2303-005 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 10 holes for 11x11 ■ | Zwart | 11 | 56x22 | 6 | 0.500 | 645 | >Bekijk | |
| 2401-006 | Nipla | Prikbak - Hydrobak - Tulpen prikbak | Zwart | 0 | 56.2 x 36.5 x 9 | 9 | 1.000 | 8000 | >Bekijk | |
| 2402-045 | Kuma | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11.7 | 0.68 | 9.1 | 0.022 | 21250 | >Bekijk |
| 2402-074 | Mara Tray 2408 (24 x 8 cm Ø) | Growing Tray 24 holes for p8 Ø | Zwart | 8 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 25700 | >Bekijk | |
| 2402-075 | Mara Tray 1795 smal (17 x 9.5 cm Ø) | Growing Tray 17 holes for P9-9.5 Ø | Zwart | 9.5 | 55.5 x 25 | 5 | 0.350 | 2770 | >Bekijk | |
| 2402-076 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 15 holes for p11x11 ■ | Zwart | 11 | 54.5 x 32.5 | 4.5 | 0.350 | 5000 | >Bekijk | |
| 2403-005 | Mara Tray 1012 (10 x 11/12 cm Ø) | Growing Tray 10 holes for 11-12 Ø | Zwart | 11 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 3200 | >Bekijk | |
| 2403-008 | Henke type VNN | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 9.5 | 9.4 | 0.35 | 7.5 | 0.020 | 15900 | >Bekijk |
| 2403-013 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.84 | 9.7 | 0.025 | 14000 | >Bekijk |
| 2403-016 | Mara tray | Growing Tray 18 holes for p8 - 8.5 - 9 Ø | Zwart | 8 - 8.5 - 9 | 54 x 31 | 5 | 0.250 | 21000 | >Bekijk | |
| 2403-019 | Thomsen | Kweekpot - Black | Zwart | 13 | 13 | 0.89 | 10 | 0.020 | 13100 | >Bekijk |
| 2403-022 | Thomsen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 11.5 | 11.5 | 0.53 | 8.5 | 0.018 | 29250 | >Bekijk |
| 2403-024 | Aeroplas | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.5 | 0.030 | 12960 | >Bekijk |
| 2404-020 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.5 | 1.00 | 11 | 0.020 | 21100 | >Bekijk |
| 2404-021 | Desch | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 14 | 1.00 | 10.4 | 0.020 | 8000 | >Bekijk |
| 2404-032 | Van Krimpen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.020 | 11900 | >Bekijk |
| 2404-034 | Henke | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.8 | 0.70 | 9 | 0.018 | 25000 | >Bekijk |
| 2404-042 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.020 | 5700 | >Bekijk |
| 2404-046 | Teku VCC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 9.5 vol 10 | 9.5 | 0.38 | 8.5 | 0.015 | 76130 | >Bekijk |
| 2404-050 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 10 | 9.5 | 0.40 | 7.5 | 0.015 | 201600 | >Bekijk |
| 2404-054 | Kloda | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 8.5 | 8.8 | 0.27 | 7 | 0.010 | 78600 | >Bekijk |
| 2404-073 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11.7 | 0.72 | 9 | 0.025 | 6880 | >Bekijk |
| 2404-082 | Epla - Sabina | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 15 | 14.9 | 1.60 | 11.1 | 0.100 | 2175 | >Bekijk |
| 2404-100 | IPP - Amazone | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 14 | 14 | 0.95 | 12.9 | 0.030 | 2800 | >Bekijk |
| 2404-101 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.76 | 10.9 | 0.020 | 5250 | >Bekijk |
| 2404-102 | Vatuplast | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.2 | 0.72 | 10.3 | 0.020 | 8700 | >Bekijk |
| 2405-002 | Arca - Tray | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 51.7 | 5 | 0.250 | 1150 | >Bekijk | |
| 2405-004 | Teku Tray New – Neu – Nieuw - Nova | Transport Tray 24 holes - 8 cm Ø | Zwart | 8 | 52.5 | 4.7 | 0.200 | 1100 | >Bekijk | |
| 2405-005 | Teku Tray New – Neu – Nieuw - Nova | Transport Tray 18 holes - 9 cm Ø | Zwart | 9 | 52.5 | 4.7 | 0.200 | 1040 | >Bekijk | |
| 2405-008 | Modiform | Trio Pack 3x p12 cm Ø | Zwart | 12 | 38 | 6.9 | 0.050 | 2700 | >Bekijk | |
| 2405-011 | SanSan (Espagna) | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 13.5 x 13.5 | 13.5 x 13.5 | 2.00 | 16 | 0.050 | 600000 | >Bekijk |
| 2405-018 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.4 | 0.020 | 4330 | >Bekijk |
| 2405-022 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 12 | 0.76 | 11 | 0.015 | 30300 | >Bekijk |
| 2405-026 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.7 | 0.020 | 20000 | >Bekijk |
| 2405-031 | Arca - Tray 640 | Growing Tray 20 holes for p10 Ø | Colored | 10 | 52 x 36.3 | 3 | 0.350 | 3795 | >Bekijk | |
| 2405-036 | Teku MXC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 12.5 | 0.90 | 10 | 0.030 | 3690 | >Bekijk |
| 2405-043 | Thomsen - New-Nova-Neu-Nieuw | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 9 | 9.3 | 0.35 | 8.5 | 0.015 | 65000 | >Bekijk |
| 2405-045 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 1.15 | 11.9 | 0.020 | 40000 | >Bekijk |
| 2405-050 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.68 | 10 | 0.025 | 32400 | >Bekijk |
| 2406-004 | Epla - Sandra | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 17 | 16.5 | 2.00 | 13.6 | 0.100 | 3400 | >Bekijk |
| 2406-012 | Epla - Sandra | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 14 | 14 | 0.95 | 11.2 | 0.080 | 5570 | >Bekijk |
| 2406-020 | Van Krimpen | Kweekpot - Black | Zwart | 9.5 vol 10 | 9.4 | 0.40 | 8.7 | 0.012 | 76300 | >Bekijk |
| 2407-004 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.9 | 0.76 | 10.8 | 0.016 | 17500 | >Bekijk |
| 2407-018 | Teku VTG | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 10.5 | 10.2 | 0.50 | 8.4 | 0.015 | 8500 | >Bekijk |
| 2407-024 | NOMO-Rost | Growing Tray 12 holes for p10-10.5 Ø | Colored | 10.5 | 43.7 x 33 | 3.3 | 0.250 | 1200 | >Bekijk | |
| 2407-027 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 16.7 | 2.18 | 13.2 | 0.050 | 14200 | >Bekijk |
| 2407-034 | KPI | Kisten - Krat - Box | Zwart | 57.5 x 37 x 11 | 57.5 x 37 | 23.40 | 11 | 1.100 | 520 | >Bekijk |
| 2408-006 | Horplast | Drop-In / Om-Pot / Stone Pot | Terracotta | 12 | 13.7 | 0.76 | 11.5 | 0.150 | 990 | >Bekijk |
| 2408-007 | Horplast | Drop-In / Om-Pot / Stone Pot | Terracotta | 12 | 13.7 | 0.76 | 11.5 | 0.200 | 6500 | >Bekijk |
| 2408-008 | Gernert - Florapack | Growing Tray 18 holes for p9 Ø | Zwart | 9 | 55 x 25 | 4.5 | 0.350 | 15000 | >Bekijk | |
| 2410-006 | Van Krimpen | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 6.5 x 6.2 | 6.5 x 6.2 | 0.38 | 13.2 | 0.010 | 170000 | >Bekijk |
| 2410-008 | Teku VCC | Kweekpot - Coloured | Colored | 9.5 vol 10.5 | 9.4 | 0.50 | 9.5 | 0.010 | 50000 | >Bekijk |
| 2410-011 | Van Krimpen | Kweekpot - Grey | Grijs | 14 | 13.5 | 0.95 | 10.5 | 0.020 | 211800 | >Bekijk |
| 2410-021 | Epla - Vera | Bowl - Schaal | Terracotta | 21 | 20.8 | 1.90 | 8.7 | 0.200 | 5700 | >Bekijk |
| 2410-023 | Epla - Vera | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Zwart | 19 | 19 | 1.40 | 8 | 0.150 | 8680 | >Bekijk |
| 2410-024 | Horplast | Bucket New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 27 | 26.5 | 8.00 | 21 | 0.200 | 2070 | >Bekijk |
| 2410-025 | Kloda | Bowl - Schaal - New - Nieuw | Colored | 16 | 16 | 0.85 | 7 | 0.050 | 24500 | >Bekijk |
| 2410-028 | De Bruin PlantPot | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 12 | 0.76 | 10.2 | 0.020 | 12200 | >Bekijk |
| 2410-039 | Teku VTG | Kweekpot - Black | Zwart | 14 | 13.9 | 1.12 | 10.9 | 0.019 | 55500 | >Bekijk |
| 2410-042 | Horplast | Kunststof platen - rijplaten | Zwart | 0 | 80 x 120 x 3 | 3 | 17.500 | 350 | >Bekijk | |
| 2410-043 | Van Krimpen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 0.90 | 10.3 | 0.015 | 84690 | >Bekijk |
| 2410-045 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 11.3 | 0.76 | 10.7 | 0.016 | 225100 | >Bekijk |
| 2410-050 | Teku VCG | Kweekpot - Black | Zwart | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.5 | 0.018 | 32800 | >Bekijk |
| 2410-052 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.2 | 0.018 | 68500 | >Bekijk |
| 2410-060 | Vatuplast | Kweekpot - Black | Zwart | 13 | 12.9 | 1.00 | 10.2 | 0.019 | 9100 | >Bekijk |
| 2410-063 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 13 vol 14 | 12.9 | 1.00 | 11.6 | 0.016 | 174360 | >Bekijk |
| 2410-064 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 13 vol 14 | 12.8 | 1.00 | 11.5 | 0.025 | 125100 | >Bekijk |
| 2410-065 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 13 vol 14 | 12.8 | 1.00 | 11.5 | 0.025 | 10500 | >Bekijk |
| 2410-068 | Vatuplast | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 12 | 12 | 0.85 | 10.3 | 0.018 | 98200 | >Bekijk |
| 2410-070 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.72 | 9 | 0.018 | 29700 | >Bekijk |
| 2410-072 | Desch | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 12 | 0.72 | 9 | 0.018 | 6400 | >Bekijk |
| 2410-080 | Kreuwel KC | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.8 | 2.00 | 15.8 | 0.045 | 5500 | >Bekijk |
| 2410-081 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 vol 13 | 12 | 0.76 | 10 | 0.025 | 5890 | >Bekijk |
| 2411-006 | IPP Bytom | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 15 x 15 x 15 | 15 x 15 | 3.00 | 15 | 0.060 | 10800 | >Bekijk |
| 2411-007 | IPP Bytom - New - Neue - Nova | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 15 x 15 x 15 | 15 x 15 | 3.00 | 15 | 0.080 | 4000 | >Bekijk |
| 2411-015 | Horplast | Bowl - Schaal | Terracotta | 23 | 23 | 2.70 | 9.4 | 0.200 | 8000 | >Bekijk |
| 2411-016 | Beekenkamp | Kisten - Krat - Box | Zwart | 39.5 x 29.6 | 39.5 x 29.6 | 15 | 0.750 | 380 | >Bekijk | |
| 2412-001 | Teku MQE | Square pot - Vierkante pot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 14 x 14 x 14 | 14 x 14 | 2.00 | 14 | 0.050 | 54800 | >Bekijk |
| 2501-007 | IPP - Amazone | Kweekpot - Black | Zwart | 21 | 20 | 4.70 | 15.5 | 0.090 | 2350 | >Bekijk |
| 2501-013 | Epla - Vera | Bowl - Schaal | Terracotta | 19 | 19 | 1.40 | 8 | 0.120 | 1170 | >Bekijk |
| 2501-023 | Epla - Sonja | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 14 x 14 x 12 | 13.7 x 13.7 | 1.00 | 12.4 | 0.080 | 635 | >Bekijk |
| 2501-026 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 10 | 9.8 | 0.40 | 7.8 | 0.011 | 66750 | >Bekijk |
| 2501-027 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 10 | 9.8 | 0.40 | 7.8 | 0.011 | 27550 | >Bekijk |
| 2501-031 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 10.5 | 10.4 | 0.50 | 7.8 | 0.015 | 6200 | >Bekijk |
| 2501-044 | Teku VQB | Square pot - Vierkante pot - New | Colored | 7 x 7 x 6.5 | 6.7 x 6.7 | 0.20 | 6.5 | 0.008 | 39500 | >Bekijk |
| 2501-045 | Teku VQB | Square pot - Vierkante pot - New | Colored | 7 x 7 x 6.5 | 6.7 x 6.7 | 0.20 | 6.5 | 0.008 | 61300 | >Bekijk |
| 2501-049 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 11.5 | 11.4 | 0.75 | 9.9 | 0.016 | 31200 | >Bekijk |
| 2501-050 | Kuma | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 12 | 0.80 | 10.8 | 0.016 | 25500 | >Bekijk |
| 2501-053 | Thomsen | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 24 | 23.8 | 7.00 | 21 | 0.120 | 2850 | >Bekijk |
| 2501-057 | Teku MCH | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.6 | 0.95 | 12 | 0.020 | 11450 | >Bekijk |
| 2501-059 | Thomsen | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.5 | 1.00 | 11.5 | 0.019 | 3650 | >Bekijk |
| 2502-001 | Vatuplast | Kweekpot - Black | Zwart | 12 | 11.6 | 0.72 | 10.8 | 0.025 | 2800 | >Bekijk |
| 2502-005 | Teku MAK | Hanging pot - Hangpot - NEW | Grijs | 23 | 24.6 | 6.00 | 16.5 | 0.250 | 3790 | >Bekijk |
| 2502-006 | Teku MAK | Hanging Pot - Hangpot | Grijs | 23 | 24.6 | 6.00 | 16.5 | 0.200 | 625 | >Bekijk |
| 2502-009 | Plantpak | Kweekpot - Black | Zwart | 17 | 16.9 | 2.60 | 16 | 0.040 | 2750 | >Bekijk |
| 2502-010 | Greiner | Kweekpot - Black | Zwart | 17 | 16.9 | 2.60 | 16.5 | 0.040 | 800 | >Bekijk |
| 2502-011 | IPP - Amazone | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.9 | 2.00 | 15.5 | 0.040 | 880 | >Bekijk |
| 2502-012 | Interco | Kweekpot - Grey | Grijs | 17 | 16.8 | 2.00 | 14.8 | 0.040 | 1650 | >Bekijk |
| 2502-018 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 12 | 11 | 0.76 | 10.7 | 0.025 | 16200 | >Bekijk |
| 2502-019 | De Bruin PlantPot | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 | 11.9 | 0.80 | 10.1 | 0.020 | 29550 | >Bekijk |
| 2502-023 | Osko | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9 | 0.018 | 110000 | >Bekijk |
| 2503-001 | Idel - Vaso Elna | Kweekpot - Black | Zwart | 24 | 23.7 | 6.00 | 22 | 0.250 | 1200 | >Bekijk |
| 2503-002 | Soparco | XXL Pots - Kuipen | Zwart | 29 | 28.4 | 10.00 | 22.6 | 0.250 | 1484 | >Bekijk |
| 2503-007 | Mara Tray 1211 (12 x 10.5/11 cm Ø) | Growing Tray 12 holes for p10-10.5 Ø | Zwart | 10.5 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 30000 | >Bekijk | |
| 2503-008 | Mara Tray 1510 B (15 x 10.5 cm Ø) | Growing Tray 15 holes for 10.5 Ø | Zwart | 10.5 | 54 x 31 | 5 | 0.360 | 20000 | >Bekijk | |
| 2503-012 | Modiform ® - Normpack 411 | Transport Tray 11 holes - 10.5/11 cm | Zwart | 10.5 | 56 x 25 | 6.5 | 0.200 | 3885 | >Bekijk | |
| 2504-003 | Epla - Sabina | Showpot - Sier pot | Zwart | 15 | 14.9 | 1.60 | 11.1 | 0.080 | 1600 | >Bekijk |
| 2504-004 | Epla - Sabina | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 17 | 17 | 1.80 | 12.5 | 0.120 | 4360 | >Bekijk |
| 2504-011 | Kuma LYZ | Flower bulb bowl - Bloembollen schaal | Grijs | 20 | 20 | 1.94 | 8.5 | 0.150 | 70 | >Bekijk |
| 2504-012 | Kuma LYZ | Flower bulb bowl - Bloembollen schaal | Terracotta | 20 | 20 | 1.94 | 8.5 | 0.150 | 250 | >Bekijk |
| 2504-014 | Horplast | Flower bulb bowl - Bloembollen schaal | Zwart | 20 | 20 | 1.94 | 8.5 | 0.150 | 1725 | >Bekijk |
| 2504-020 | Beekenkamp | Aardbei - Framboos - Braam Pot | Zwart | 27.7 x 27.7 | 27.7 x 27.7 | 10.00 | 24.8 | 0.200 | 1200 | >Bekijk |
| 2504-021 | Teku MCH | Kweekpot - Black | Zwart | 27 | 26.8 | 9.00 | 24.2 | 0.220 | 1050 | >Bekijk |
| 2504-024 | NPB Nuova Pasquini & Bini | Water Saucer - Waterschotel | Zwart | 30 | 31 | 4.5 | 0.200 | 4500 | >Bekijk | |
| 2505-001 | Van Krimpen | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.018 | 4450 | >Bekijk |
| 2505-008 | Horplast | Kunststof platen - rijplaten | Zwart | 0 | 120 | 5 | 24.000 | 1120 | >Bekijk | |
| 2505-009 | IPP - Amazone | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 14 | 13.5 | 1.10 | 11.5 | 0.025 | 7920 | >Bekijk |
| 2505-012 | Kreuwel KPG | Kweekpot - Grey | Grijs | 21 | 20.7 | 4.00 | 16.5 | 0.090 | 5380 | >Bekijk |
| 2506-005 | Modiform ® - Normpack 405 | Transport Tray 5 holes - 12 cm Ø | Zwart | 12 | 56 x 25 | 6 | 0.200 | 1165 | >Bekijk | |
| 2506-010 | Desch | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.8 | 0.90 | 9.8 | 0.018 | 14700 | >Bekijk |
| 2506-012 | Van Krimpen | Kweekpot - Grey | Grijs | 13 | 12.9 | 0.90 | 9.3 | 0.019 | 4700 | >Bekijk |
| 2506-015 | Teku MXC | Kweekpot - Grey | Grijs | 12 | 11.5 | 0.66 | 9.2 | 0.020 | 118900 | >Bekijk |
| 2506-016 | Desch | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.025 | 8360 | >Bekijk |
| 2506-019 | Interco | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 17 | 16.2 | 2.00 | 15 | 0.040 | 3750 | >Bekijk |
| 2506-021 | Interco | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 21 | 20.5 | 4.40 | 19.1 | 0.100 | 1150 | >Bekijk |
| 2506-023 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.2 | 0.025 | 27830 | >Bekijk |
| 2506-025 | Kuma | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 13 | 13 | 1.00 | 9.6 | 0.020 | 16100 | >Bekijk |
| 2506-026 | Vatuplast | Kweekpot - Black | Zwart | 13 vol 14 | 12.7 | 1.00 | 11 | 0.015 | 112000 | >Bekijk |
| 2506-027 | IPP Bytom Trays - 11x11 cm | Growing Tray 10 holes for 11x11 ■ | Zwart | 11 | 57x22 | 6 | 0.500 | 3240 | >Bekijk | |
| 2506-029 | Desch | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.5 | 0.020 | 30240 | >Bekijk |
| 2506-030 | De Bruin PlantPot | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 14 | 13.6 | 1.10 | 11.5 | 0.025 | 7900 | >Bekijk |
| 2506-031 | Henke | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 13 | 12.9 | 1.00 | 10.2 | 0.020 | 2400 | >Bekijk |
| 2506-032 | Henke | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 13 | 12.9 | 1.00 | 10.2 | 0.025 | 43000 | >Bekijk |
| 2506-033 | Teku MXC | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 13 | 12.5 | 0.90 | 9.9 | 0.020 | 32500 | >Bekijk |
| 2506-041 | Jobu Plastics | Cover Pot - Drop in | Grijs | 13 | 13 | 1.10 | 12 | 0.050 | 3200 | >Bekijk |
| 2506-042 | Jobu Plastics | Cover Pot - Drop in | Colored | 13 | 13 | 1.10 | 12 | 0.050 | 1330 | >Bekijk |
| 2506-043 | Jobu Plastics | Cover Pot - Drop in | Colored | 13 | 13 | 1.10 | 12 | 0.050 | 3200 | >Bekijk |
| 2506-044 | Jobu Plastics | Cover Pot - Drop in | Zwart | 13 | 13 | 1.10 | 12 | 0.050 | 4400 | >Bekijk |
| 2506-045 | Horplast | Drop-In / Om-Pot / Stone Pot | Colored | 13.5 | 13.5 | 1.40 | 12.8 | 0.250 | 320 | >Bekijk |
| 2506-046 | Van Krimpen | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Zwart | 13 | 13 | 0.90 | 9.3 | 0.020 | 10800 | >Bekijk |
| 2506-055 | Herkuplast Quickpot tray | Growing Tray 24 holes for 9x9 ■ | Zwart | 9x9 | 55.5 x 31.8 | 0.33 | 10 | 0.350 | 200 | >Bekijk |
| 2506-056 | Kuma | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 14 | 13.7 | 0.95 | 10.7 | 0.020 | 60000 | >Bekijk |
| 2507-001 | Van Krimpen | Kweekpot - Coloured | Colored | 13 | 13 | 1.00 | 11.5 | 0.020 | 11250 | >Bekijk |
| 2507-003 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 12 | 11.5 | 0.75 | 10.7 | 0.015 | 3960 | >Bekijk |
| 2507-009 | Teku VQF | Square pot - Vierkante pot | Zwart | 8 x 8 | 8 x 8 | 0.21 | 8 | 0.010 | 7000 | >Bekijk |
| 2507-012 | Kreuwel KP | XXL Pots - Kuipen | Zwart | 29 | 28.8 | 10.00 | 23 | 0.250 | 1480 | >Bekijk |
| 2508-001 | Kreuwel KC | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 21 | 21 | 4.40 | 19.5 | 0.100 | 550 | >Bekijk |
| 2508-002 | Kreuwel KC | Kweekpot - Grey | Grijs | 21 | 21 | 4.40 | 19.5 | 0.100 | 3300 | >Bekijk |
| 2508-004 | Van Krimpen | Rose/Fruit pot - Roos/Fruit pot | Grijs | 12 | 11.4 | 0.76 | 10.8 | 0.020 | 38500 | >Bekijk |
| 2508-007 | Van Krimpen | Rose/fruit Square | Zwart | 18 x 18 | 18.2 x 18.2 | 5.00 | 21.5 | 0.150 | 1980 | >Bekijk |
| 2508-009 | Interco | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 21 | 21 | 4.00 | 19 | 0.100 | 3390 | >Bekijk |
| 2508-011 | Interco | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 24 | 23.7 | 6.30 | 21.8 | 0.150 | 1950 | >Bekijk |
| 2509-007 | Horplast | Drop-In / Om-Pot / Stone Pot | Terracotta | 14.7 | 14.7 | 1.50 | 13.9 | 0.250 | 1500 | >Bekijk |
| 2509-010 | Van Krimpen Elegance | Showpot - Sier pot - NEW | Terracotta | 21 | 21 | 4.40 | 19.7 | 0.120 | 3050 | >Bekijk |
| 2509-026 | Modiform - Euro Dan Tray New | Transport Tray 16 holes - 10.5 cm | Zwart | 10.5 | 56 x 31.5 | 6 | 0.200 | 4000 | >Bekijk | |
| 2509-029 | Desch | Kweekpot - Black | Zwart | 15 | 15 | 1.50 | 13 | 0.020 | 3500 | >Bekijk |
| 2509-035 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 13.5 vol 14 | 13.5 | 1.00 | 12.6 | 0.030 | 16310 | >Bekijk |
| 2509-036 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 12 | 11.7 | 0.72 | 9.2 | 0.025 | 9700 | >Bekijk |
| 2509-038 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 13 | 13.7 | 1.15 | 11.8 | 0.030 | 8500 | >Bekijk |
| 2509-039 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 15 | 14.7 | 1.25 | 11.2 | 0.030 | 11920 | >Bekijk |
| 2510-007 | Vatuplast | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 7 | 7 | 0.15 | 6 | 0.010 | 7200 | >Bekijk |
| 2510-010 | Desch | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Terracotta | 15 | 15 | 1.50 | 13 | 0.030 | 4000 | >Bekijk |
| 2510-013 | IPP - Amazone | Kweekpot - Terracotta | Terracotta | 17 | 17 | 2.30 | 15.2 | 0.050 | 40000 | >Bekijk |
| 2510-017 | Horplast | Kisten - Krat - Box | Grijs | 49.3 x 31.5 | 49.3 x 31.5 | 12.00 | 8 | 0.500 | 1347 | >Bekijk |
| 2510-019 | NPB Nuova Pasquini & Bini | Kweekpot - Grey | Grijs | 18 x 18 x 23 | 19.5 x 19.5 | 6.50 | 22.5 | 0.200 | 470 | >Bekijk |
| 2510-021 | Bato | Substraatbakken | Zwart | 45 x 31.1 | 45 x 31.1 | 14.00 | 17.2 | 1.000 | 540 | >Bekijk |
| 2510-022 | Thovadec | Stekbak - Grow Box - Kweekbak | Zwart | 45 x 41.5 | 45 x 41.5 | 5.00 | 8 | 0.500 | 670 | >Bekijk |
| 2510-025 | Herkuplast | Young plant tray 60 holes | Zwart | 52 x 31.5 | 52 x 31.5 | 6 | 0.200 | 1660 | >Bekijk | |
| 2510-026 | Gernert - Florapack | Growing Tray 12 holes for p9 Ø | Grijs | 9 | 38.9 x 27.7 | 4.5 | 0.250 | 6500 | >Bekijk | |
| 2510-027 | Horplast | Kisten - Krat - Box | Grijs | 51.7 x 44.5 | 51.7 x 44.5 | 24.00 | 10.5 | 1.000 | 60 | >Bekijk |
| 2510-028 | Desch - Normpack 216 | Transport Tray 16 holes - 7, 7.5, 8 cm | Colored | 7 - 7.5 - 8 | 40 x 28 | 5.2 | 0.150 | 900 | >Bekijk | |
| 2511-001 | Modiform | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Grijs | 17 | 16.7 | 2.50 | 15.6 | 0.060 | 27300 | >Bekijk |
| 2511-002 | Teku MCP | Kweekpot - New-Neu-Nieuw-Nova | Colored | 12 | 11.4 | 0.74 | 10.2 | 0.025 | 14050 | >Bekijk |
| 2511-010 | Desch | Transport Tray 14 holes - 10.5 - 11 cm Ø | Zwart | 10.5 - 11 | 54 x 31.5 | 6.2 | 0.150 | 2230 | >Bekijk | |
